Oferujemy kilka możliwości realizacji eksperymentu Visium w Innowacyjnym Centrum Medycznym – od całościowego wykonania projektu, przez pomoc naszego wykwalifikowanego personelu przy doświadczeniu, po dostarczenie odczynników oraz udostępnienie niezbędnej infrastruktury. Poniżej prezentujemy przybliżone ceny, jednak ze względu na złożoność procesu Visium, dokładna cena ustalana jest indywidualnie po omówieniu projektu.
Skontaktuj się z nami w celu zawarcia umowy.
Etap | Element procesu | Liczba próbek | Cena brutto w PLN |
---|---|---|---|
1. | Prekwalifikacja próbek (trimming, barwienie H&E, ocena RIN) | 1 | 1 192,31 |
4 | 1 801,20 | ||
2. | Optymalizacja tkanek z pomocą 10x Genomics Visium | 1 | 10 892,24 |
3. | 10x Genomics Visium Spatial Gene Expression (FF) | 1 | 17 130,4* |
4 | 62 055,08 | ||
3. | 10x Genomics Visium Spatial Gene Expression (FFPE, FxF) | 1 | ** |
4 | ** | ||
3. | 10x Genomics Visium HD Spatial Gene Expression (FFPE) | 1 | 40000 |
4 | 137 325** | ||
3. | 10x Genomics Visium CytAssist for FFPE Spatial Gene Expression 6.5 x 6.5 mm, 4 reakcje | 1 | 18 900 |
4 | 67 740 | ||
3. | 10x Genomics Visium CytAssist for FFPE Spatial Gene Expression 11 x 11 mm, 2 reakcje | 1 | 39 000 |
2 | 69 746 | ||
4. | Ocena jakości po stworzeniu bibliotek (KAPA library quantification kit) | 1 | 781,41 |
4 | 1 053,91 | ||
5. | Sekwencjonowanie NGS | 1 | 3 485,34 |
4 | 13 941,36 | ||
4-5. | Ocena jakości po stworzeniu bibliotek + Sekwencjonowanie | 1 | 4 266,75 |
4 | 14 995,27 | ||
6. | Obróbka informatyczna danych sekwencjonowania NGS za pomocą programu Space Ranger | 1 | 312,00 |
4 | 1 248,00 |
Cena końcowa zależy od wybranych poszczególnych etapów analizy, liczby próbek oraz wybranego protokołu Visium. Poniżej prezentujemy sumaryczne zestawienie przybliżonych cen (brutto w PLN) dla wszystkich elementów procesu (etapy 1-6) w zależności od liczby próbek i wybranego protokołu. W przypadku dostarczenia jednej próbki do laboratorium, czas oczekiwania na wykonanie analizy może się wydłużyć.
Protokół Visium | 1 próbka | 2 próbki | 4 próbki |
---|---|---|---|
Spatial Gene Expression (FF) | 33 793,70 | - | 90 991,79 |
HD Spatial Gene Expression (FFPE) | 56 663,30 | - | 166 261,71 |
CytAssist for FFPE Spatial Gene Expression 6.5mm | 35 563,30 | - | 96 676,71 |
CytAssist for FFPE Spatial Gene Expression 11mm | 55 663,30 | 90 561,08 | - |